刮板运输机
- 产品信息 :
- TGSS系列链式输送机,是一种运量大,经济合理,不会破坏物料的输送方式,常用于粮食的直线或倾斜输送。
分享:
产品信息
刮板输送机
TGSS系列刮板输送机,是一种运量大,经济合理,不会破坏物料的输送方式,常用于粮食的直线或倾斜运输。整体结构部分使用热镀锌钢,涂漆钢或按要求使用不锈钢,装配与维修简单。
技术参数
型号 |
传输送量
(m3/h) |
链速
(m/s) |
链条节距
(mm) |
链宽 (mm) | 刮板高度(mm) |
齿数
(pcs) |
宽度
(mm) |
TGSS20 | 50-75 | 0.35-0.55 | 78.1 | 170 | 50 | 12 | 200 |
TGSS25 | 60-100 | 0.35-0.55 | 78.1 | 220 | 50 | 12 | 250 |
TGSS32 | 135-200 | 0.40-0.65 | 78.1/101.6 | 285 | 60 | 17/13 | 315 |
TGSS40 | 170-275 | 0.40-0.65 | 78.1/101.6 | 370 | 60 | 17/13 | 400 |
TGSS50 | 330-550 | 0.45-0.80 | 101.6/153.67 | 470 | 80 | 16/11 | 500 |
TGSS63 | 420-750 | 0.45-0.80 | 153.67 | 600 | 80 | 11 | 630 |
TGSS80 | 500-880 | 0.45-0.80 | 153.67 | 770 | 90 | 11 | 800 |
TGSS100 | 700-1250 | 0.45-0.80 | 153.67 | 970 | 90 | 12 | 1000 |
TGSS120 | 850-1500 | 0.45-0.80 | 153.67 | 2x560 | 90 | 12 | 1200 |
TGSS160 | 1250-2200 | 0.45-0.80 | 153.67 | 2x760 | 90 | 13 | 1600 |
TGSS200 | 1600-2800 | 0.45-0.80 | 153.67 | 2x960 | 90 | 13 | 2000 |
请在下面的表格中填写您的具体需求,我们将在24小时内回复