斗式提升机
- 产品信息 :
- 斗式提升机按照客户输送需求垂直向上输送粮食的输送设备,是一种经济的,不损害物料的输送设备。材质为热镀锌钢或碳钢。通过抛丸和喷漆来保证设备长久的防锈性能。
分享:
产品信息
斗式提升机
斗式提升机按照客户输送需求垂直向上输送粮食的输送设备,是一种经济的,不损害物料的输送设备。材质为热镀锌钢或碳钢。或根据特殊需要采用不锈钢。我们的TDTG型斗式提升机广泛应用于散粮输送、其他类型的粮食加工行业、饲料加工行业和粮油生产企业。
技术规格
型号 | 滚筒直径 (mm) | 斗宽 (mm) | 提升速度 (m/s) | 容积(t/h) | ||
粉状物料 | 颗粒物料 | 粉末物料(r=0.43) | 颗粒物料 (r=0.75) | |||
TDTG26/13 | 260 | 130 | 0.8-1.2 | 1.2-2.2 | 1.2-2 | 6.5-9.5 |
TDTG26/18 | 260 | 180 | 0.8-1.2 | 1.2-2.2 | 2-4.5 | 15-20 |
TDTG26/23 | 260 | 230 | 0.8-1.2 | 1.2-2.2 | 5-8 | 16-25 |
TDTG36/13 | 360 | 130 | 1.2-1.6 | 1.6-3 | 2-3 | 8-12 |
TDTG36/18 | 360 | 180 | 1.2-1.6 | 1.6-3 | 4.5-6 | 16-17 |
TDTG36/23 | 360 | 230 | 1.2-1.6 | 1.6-3 | 7-10 | 20-32 |
TDTG36/28 | 360 | 280 | 1.2-1.6 | 1.6-3 | 8-11 | 25-40 |
TDTG40/18 | 400 | 180 | 1.3-1.8 | 1.8-3.3 | 5-7 | 22-34 |
TDTG50/23 | 500 | 230 | 1.3-1.8 | 1.7-3.4 | 8-12 | 30-50 |
TDTG50/28 | 500 | 280 | 1.3-1.8 | 1.7-3.4 | 9-13 | 40-65 |
TDTG60/32 | 600 | 320 | 1.5-2 | 1.8-3.5 | 25-35 | 45-70 |
TDTG60/38 | 600 | 380 | 1.5-2 | 1.8-3.5 | 27-38 | 90-140 |
TDTG60/46 | 600 | 460 | 1.5-2 | 1.8-3.5 | 32-45 | 120-200 |
TSDTG80/46 | 800 | 460 | 1.7-2.6 | 2.1-3.7 | 36-58 | 140-240 |
请在下面的表格中填写您的具体需求,我们将在24小时内回复