循环式烘干机
- 产品信息 :
- 循环式烘干机广泛应用于小批量水稻的,种子和油料作物的干燥,单独使用或几台联动来提高处理量,可以最大化保证谷物的活性。
分享:
产品信息
工作原理
将粮食成批放入干燥机中,之后在电气设备和结构件的作用下循环流转。燃烧室产生的热空气在两个风机的作用下进入混流结构中,穿过并加热放入的粮食。之后,废气通过排风扇排出机器。让湿度达到设定之后,烘干机停止工作。
特性
技术规格
型号 | SM-40 | SM-60 | SM-80 | SS-100 | SS-120 | SS-150 | SL-220 | SL-320 | |||
处理能力 (密度为0.5kg/m³时) | 4ton | 6ton | 8ton | 10ton | 12ton | 15ton | 22ton | 32ton | |||
外形尺寸 | 长 (mm) |
3360 | |||||||||
宽 (mm) |
1785 | 1840 | 3700 | ||||||||
高 (mm) |
4510 | 5510 | 6510 | 7510 | 8510 | 9200 | 9390 | 11890 | |||
重量 | 1670 | 1750 | 1830 | 1915 | 2200 | 2749 | 3850 | 4300 | |||
鼓风机 | 型号 | HTF(B)-1-5 | GSF-600 | ||||||||
类别 |
|
离心式 | |||||||||
外形尺寸(mm) |
500 | 600 | 600x2 | ||||||||
空气量(m³/min) |
110 | 180 | 225 | ||||||||
转速(rpm) |
1450 | ||||||||||
燃烧室 | 型号 | BT-6 | BT-14 | ||||||||
类别 | 高压枪式 | ||||||||||
点火装置 | 自动点火,燃料自动补给 | ||||||||||
耗油量 | 3-7 | 3-12 | 6-24 | ||||||||
燃料 | 柴油和煤油 | ||||||||||
电源 | 电压 | 标准三项电源,可定制 | |||||||||
输出电压
(kW) |
输送电机 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||||||
旋转电机 |
/ |
1.1 | 0.4 | 0.8 | |||||||
鼓风机 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 11 | |||||||
卸料电机 | 0.1 | 0.2 | |||||||||
除尘电机 | 0.06 | ||||||||||
燃烧室 | 0.25 | 0.5 | |||||||||
湿度仪 | 0.006 | ||||||||||
控制箱 | 0.25 | ||||||||||
最大耗电量 | 4 | 6.5 | 8.1 | 15 | |||||||
性能 | 装载时间 | 水稻 | 20-23 | 26-29 | 35-39 | 44-49 | 40-50 | 40-50 | 45-60 | ||
小麦 | 18-21 | 24-27 | 32-36 | 40-45 | 35-45 | 35-45 | 45-60 | ||||
卸料时间 | 水稻 | 22-30 | 30-36 | 40-48 | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 55-65 | |||
小麦 | 20-25 | 24-30 | 32-40 | 40-50 | 35-45 | 33-45 | 45-55 | ||||
除湿量(%) |
水稻 | 0.5-1.0 | |||||||||
小麦 | 0.7-1.2 | ||||||||||
备注 | 安全运行装置 | 全局报警, 热继电器, 风控开关, 压力传感器, 燃烧监视器, 保险装置, 热风温度传感器, 粮温传感器, 热风温度传感器 | |||||||||
操作控制 | 自动运行, 定时运行 | ||||||||||
标准件 | 水分计,除尘器, 梯子,链式卸料阀, 电磁泵 | ||||||||||
其他零部件 | 便携式水分计 |
请在下面的表格中填写您的具体需求,我们将在24小时内回复